Classificação
Atualizada automaticamente a cada resultado salvo.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100% |
| 2 | Material Composto F65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% |
| 3 | F60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100% |
| 4 | Cablagem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
| 5 | ASA E2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
| 6 | Junção | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
| 7 | Pintura F65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | F220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | F45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
| 10 | Sala Limpa F65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 11 | Ferramental | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% |
| 12 | Stub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
Zona de classificação para o mata-mata












