Classificação
Atualizada automaticamente a cada resultado salvo.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | +10 | 100% |
| 2 | Cablagem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 100% |
| 3 | ASA E2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 100% |
| 4 | F220 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 100% |
| 5 | Material Composto F65 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 67% |
| 6 | Junção | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 44% |
| 7 | Pintura F65 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 33% |
| 8 | F60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% |
| 9 | F45 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 8% |
| 10 | Ferramental | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0% |
| 11 | Sala Limpa F65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0% |
| 12 | Stub | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0% |
Zona de classificação para o mata-mata












